Тепловые завесы «Тепломаш»
|
Предлагаем тепловые завесы компании «ТЕПЛОМАШ» НПО «Тепломаш» занимает лидирующее позиции в России в сфере разработки и производства тепловых завес, соответствующих современному техническому уровню, требованиям к дизайну. Номенклатура завес имеет широкий модельный ряд мощностью от 2 до 230 кВт. Воздушно-тепловые завесы для проемов (ворот, дверей, окон) являются энергосберегающим элементом систем отопления и вентиляции зданий всех типов и назначений. Завеса имеет корпус, изготовленный из листовой стали, с высококачественным полимерным покрытием. Внутри корпуса расположены воздухонагреватель (электрический или водяной), вентилятор, сопло для выхода струи. Вентилятор всасывает воздух из помещения, поток воздуха нагревается в воздухонагревателе и выбрасывается через сопло в виде струи в плоскости проема или под углом к ней. Завесы устанавливаются горизонтально над проемом или вертикально возле проема (одно- и двусторонние). |
По наличию и цене уточнять у менеджеров!!!
Тепловые завесы с ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ источником тепла
Модель |
Ступени мощн., кВт |
Габаритные размеры, мм |
Расход воздуха, м3/час |
Скорость возд. на выходе, м/с |
Электро питание |
Макс. ток, А |
Розн. цена, руб |
Серия 100 |
|||||||
КЭВ-2П112 | 2 | 700х165х125 | 250 | 3,6 | 220В/1ф | 9,5 | |
КЭВ-2,5П112E | 2,5 | 700х165х125 | 250 | 3,6 | 220В/1ф | 11,4 | |
КЭВ-ЗП115E | 0/1,5/3 | 770х190х200 | 500 | 5 | 220В/1ф | 14,1 | |
КЭВ-4П115E | 0/4,2 | 770х190х200 | 500/570/650 | 6,4 | 220В/1ф | 19 | |
КЭВ-5П114E | 0/5,1 | 770х190х200 | 500/570/650 | 6,4 | 220В/1ф | 23,4 | |
КЭВ-4П114E | PTC 2,2/4 | 785х225х190 | 450 | 220В/1ф | 18 | ||
КЭВ-5П114E | PTC2,2/4,5 | 785х225х190 | 450 | 220В/1ф | 18,4 | ||
Серия 200 | |||||||
КЭВ-6П221E универс. | 0/3/6 | 1000х210х240 | 800/950/1100 | 7,0 | 220В/1ф. | 27 | |
КЭВ-9П201E | 0/4,5/9 | 1000х210х240 | 800/950/1100 | 7,0 | 380В/3ф. | 14 | |
КЭВ-6П222E универс. | 0/3/6 | 1500 х210х240 | 1100/1350/1600 | 7,0 | 220В/1ф. | 27 | |
КЭВ-9П202E | 0/4,5/9 | 1500х210х240 | 1100/1350/1600 | 7,0 | 380В/3ф. | 14 | |
КЭВ-12П202E | 0/6/12 | 1500х210х240 | 1100/1350/1600 | 7,0 | 380В/3ф. | 18,5 | |
Серия 300 | |||||||
КЭВ-6П323E универc. | 0/3/6 | 1017х270х310 | 1200/1350/1500 | 10 | 220В/1ф. | 27 | |
КЭВ-9П303E | 0/4,5/9 | 1017х270х310 | 1200/1350/1500 | 10 | 380В/3ф. | 14 | |
КЭВ-12П303E | 0/6/12 | 1017х270х310 | 1300/1450/1600 | 10 | 380В/3ф. | 19 | |
КЭВ-11П302E | 0/5,5/11 | 1380х270х310 | 1500/1800/2100 | 10 | 380В/3ф. | 17,5 | |
КЭВ-9П301E | 0/4,5/9 | 1500х270х310 | 1600/1900/2200 | 10 | 380В/3ф. | 14 | |
КЭВ-12П301E | 0/6/12 | 1500х270х310 | 1600/1900/2200 | 10 | 380В/3ф. | 18,5 | |
КЭВ-15П301E | 0/7,5/15 | 1500х270х310 | 1600/1900/2200 | 10 | 380В/3ф. | 28 | |
КЭВ-12П304E | 0/6/12 | 1962х270х310 | 2400/2700/3000 | 10 | 380В/3ф. | 19 | |
КЭВ-18П304E | 0/9/18 | 1962х270х310 | 2400/2700/3000 | 10 | 380В/3ф. | 28 | |
КЭВ-24П304E | 0/12/24 | 1962х270х310 | 2600/2900/3200 | 10 | 380В/3ф. | 37 | |
Потолочн. КЭВ-6П315E | 0/4/6 | 1025х420х320 | 1200/1350/1500 | 9 | 220В/1ф. | 28 | |
Потолочн. КЭВ-6П305E | 0/3/6 | 1025х420х320 | 1200/1350/1500 | 9 | 380В/3ф. | 10 | |
Потолочн. КЭВ-9П305E | 0/4,5/9 | 1025х420х320 | 1200/1350/1500 | 9 | 380В/3ф. | 14 | |
Потолочн. КЭВ-12П306E | 0/6/12 | 1970х420х320 | 2400/2700/3000 | 9 | 380В/3ф. | 19 | |
Потолочн. КЭВ-18П306E | 0/9/18 | 1970х420х320 | 2400/2700/3000 | 9 | 380В/3ф. | 28 | |
Серия 400 | |||||||
КЭВ-9П403E | 0/4,5/9 | 1030х272х380 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 15 | |
КЭВ-12П403E | 0/6/12 | 1030х272х380 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 20 | |
КЭВ-18П403E | 0/9/18 | 1030х272х380 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 29 | |
КЭВ-12П404E | 0/6/12 | 1500х272х380 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 21 | |
КЭВ-18П404E | 0/9/18 | 1500х272х380 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 30 | |
КЭВ-24П404E | 0/12/24 | 1500х272х380 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 39 | |
КЭВ-18П402E | 0/9/18 | 2020х272х380 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 57 | |
КЭВ-24П402E | 0/12/24 | 2020х272х380 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 15 | |
КЭВ-36П402E | 0/18/36 | 2020х272х380 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 20 | |
КЭВ-9П407E с фильтром | 0/4,5/9 | 1045х405х615 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 29 | |
КЭВ-12П407E с фильтром | 0/6/12 | 1045х405х615 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 20 | |
КЭВ-18П407E с фильтром | 0/9/18 | 1045х405х615 | 1300/2000/2600 | 13 | 380В/3ф. | 29 | |
КЭВ-12П408E с фильтром | 0/6/12 | 1500х405х615 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 21 | |
КЭВ-18П408E с фильтром | 0/9/18 | 1500х405х615 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 30 | |
КЭВ-24П408E с фильтром | 0/12/24 | 1500х405х615 | 1800/3000/3700 | 13 | 380В/3ф. | 39 | |
КЭВ-18П409E с фильтром | 0/9/18 | 2025х405х615 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 30 | |
КЭВ-24П409E с фильтром | 0/12/24 | 2025х405х615 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 39 | |
КЭВ-36П409E с фильтром | 0/18/36 | 2025х405х615 | 2600/4000/5200 | 13 | 380В/3ф. | 57 | |
Пульт коммутации и управления ПКУ-Е |
Тепловые завесы с ВОДЯНЫМ источником тепла
Модель | Тепловая мощн., кВт при t воды вход/выход |
Габаритные размеры, мм |
Расход воздуха, м3/час |
Скорость возд. на выходе, м/с |
Электро питание |
Вес без воды,кг |
Рзн. цена, руб |
Серия 200 W | |||||||
КЭВ-20П211W | 8 | 1000х210х260 | 700/850/1000 | 6,5 | 220В/1ф. | 18 | |
КЭВ-29П212W | 13 | 1500х210х260 | 1000/1250/1500 | 6,5 | 220В/1ф. | 22 | |
Серия 300 W | |||||||
КЭВ-28П313W | 12 | 1017х310х310 | 1100/1250/1400 | 8 | 220В/1ф. | 28 | |
КЭВ-42П311W | 20 | 1500х310х310 | 1500/1800/2100 | 8 | 220В/1ф. | 35 | |
КЭВ-60П314W | 27 | 1962х310х310 | 2200/2500/2800 | 8 | 220В/1ф. | 52 | |
Серия 300 W потолочные | |||||||
КЭВ-28П315W | 12 | 1025х320х420 | 1100/1250/1400 | 8 | 220В/1ф. | 36 | |
КЭВ-60П316W | 27 | 1970х320х420 | 2200/2500/2800 | 8 | 220В/1ф. | 69 | |
Серия 400 W | |||||||
КЭВ-44П413W | 19 | 1100х272х380 | 1300/2000/2500 | 13 | 220В/1ф. | 35 | |
КЭВ-70П414W | 32 | 1500х272х380 | 1800/3000/3600 | 13 | 220В/1ф. | 43 | |
КЭВ-98П412W | 47 | 2020х272х380 | 2600/4000/5000 | 13 | 220В/1ф. | 57 | |
КЭВ-44П417W с фильтром | 19 | 1045х405х615 | 1300/2000/2500 | 13 | 220В/1ф. | 35 | |
КЭВ-70П418W с фильтром | 32 | 1500х405х615 | 1800/3000/3600 | 13 | 220В/1ф. | 43 | |
КЭВ-98П419W с фильтром | 47 | 2025х405х615 | 2600/4000/5000 | 13 | 220В/1ф. | 57 | |
Серия 400 для автомоек | |||||||
КЭВ-75П405W для автомоек (пульт отдельно) |
32 | 1500х506х555 | 1800/2800/3600 | 12 | 220В/1ф. | 60 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
КЭВ-100П406W для автомоек (пульт отдельно) |
47 | 2025х506х555 | 2500/4000/5100 | 12 | 220В/1ф. | 76 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
Пульт управления и блок (БКУ) к завесам серии 405 и 406W | |||||||
Серия 500 W | |||||||
КЭВ-125П515W | 58 | 1500х704х647 | 3100/4000/6100 | 12 | 220В/1ф. | 77 | |
КЭВ-140П511W | 71 | 1500х760х530 | 3200/4800/6400 | 13 | 220В/1ф. | 110 | |
КЭВ-175П516W | 84 | 2000х704х647 | 4300/5300/8500 | 12 | 220В/1ф. | 102 | |
КЭВ-200П512W | 107 | 2000х760х530 | 4800/7200/9600 | 14 | 220В/1ф. | 144 | |
Серия 600 W | |||||||
КЭВ-50П611W эллипс | 22 | 1100х685х370 | 1200/1800/2500 | 7,2 | 220В/1ф. | 54 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
КЭВ-11П613W эллипс | 50 | 2050х685х370 | 2500/3700/4900 | 7,2 | 220В/1ф. | 116 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
КЭВ-11П615W линза | 50 | 2050х 920х380 | 2500/3700/4900 | 7,2 | 220В/1ф. | 116 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
КЭВ-52П614W колонна | 24 | h-2012хd416 | 1200/1800/2400 | 7,1 | 220В/1ф. | 71 | |
исполнение в корпусе из нержавеющей стали | |||||||
Серия 700 W | |||||||
КЭВ-170П701W | 79 | 1500х750х660 | 4900/6300/9800 | 12 | 380В/3ф. | 85 | |
КЭВ-230П702W | 113 | 2000х750х660 | 6700/8700/13500 | 12 | 380В/3ф. | 120 | |
Пульт коммутации и управления ПКУ-W | |||||||
Смесительные узлы для водяных завес |
Узел 4 | Узел 4Н | |||||
Узел 6,3 | Узел 6,3Н | ||||||
Узел 21 | Узел 21Н |